Вартість послуг з ремонту Huawei
Запчастини для ремонту вже включено у вартість робіт.
Це — остаточна ціна.
| Вид ремонту | Ціна | |
| Заміна дисплея | від 1500 грн. | |
| Заміна задньої кришки | від 1000 грн. | |
| Заміна акумулятора | від 800 грн. | |
| Заміна роз'єму заряджання | від 350 грн. | |
| Заміна міжплатного шлейфу | від 550 грн. | |
| Заміна задньої камери | від 800 грн. | |
| Заміна фронтальної камери | від 700 грн. | |
| Заміна поліфонічного динаміка | від 550 грн. | |
| Заміна голосового динаміка | від 550 грн. | |
| Заміна мікрофона | від 500 грн. | |
| Чищення від води та відновлення | від 1000 грн. | 
